Действующие тарифы на 2026 год
МУП «Дмитровский водоканал» сообщает информацию о действующих тарифах на 2026 год:
| Наименование территории оказания услуг | Вид товара (услуги) | Категория потребителей | Порядок учета НДС в тарифе на 2026 год | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО |
| руб./куб.м. | руб./куб.м. | |||||
| Дмитровский муниципальный округ | Питьевое водоснабжение | Прочие | без НДС | 28,90 | 30,74 | № 376-Р от 19.12.2025г. |
| Население | с НДС | 35,26 | 37,50 | |||
| Водоотведение | Прочие | без НДС | 32,55 | 35,75 | ||
| Население | с НДС | 39,71 | 43,62 | |||
| р.п. Некрасовский, мкр. Строителей | Водоотведение | Прочие | без НДС | 24,96 | 30,74 | |
| Население | с НДС | 30,45 | 37,50 | |||
| п. Лучинское, «Сырная долина» | Водоотведение | Прочие | без НДС | 92,66 | 92,68 | № 367-Р от 19.12.2025г. |
МУП «Дмитровский водоканал»